CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Conexión a PC para descarga de datos. (interfaz USB)
- Visualización de presión, velocidad de aire y temperatura ambiental simultáneamente.
- Amplio display LCD con iluminación.
- Apagado automático.
- Ajuste a cero.
- Indicación de batería baja.
- Alimentación: batería de 9V
- Dimensiones: 203 x 75 x 50 mm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Resolución | ± 0,3% FSO (25ºC) | |
Exactitud | ± 0,2% (Max. +/ – 0,5% FSO) | |
Histéresis | ± 0,29% FSO | |
Rango de Presión | 5000 Pa | |
Presión Máxima | 10 psi | |
Tiempo de Respuesta | 0,5 segundos | |
Unidades | Rango | Resolución |
PSI | 0,7252 | 0,0001 |
mbar | 50,00 | 0,01 |
inH2O | 20,07 | 0,01 |
mmH2O | 509,8 | 0,1 |
Pa | 5000 | 1 |
FSO = Full Scale Output
Rangos de Velocidad de Aire
Velocidad de Aire | Rango | Resolución | Exactitud |
m/s (metros por segundo) | 1,00-80,00 | 0,01 | ± 2,5% de la lectura en 10 m/s |
ft/min (pies por minuto) | 200-15733 | 1 | Exactitud en relación con el tamaño del ducto y la velocidad |
km/h (kilómetros por hora) | 3,6-288,0 | 0,1 | |
MPH (millas por hora) | 2,24-178,66 | 0,01 | |
Knots (nudos por hora) | 2,0-154,60 | 0,1 |
Rango de Caudal de Aire
Caudal de Aire | Rango | Resolución |
CFM | 0-99,999 ft³/min | 0,0001 a 100 |
CMM | 0-99,999 m³/min | 0,001 a 100 |
Rango de Temperatura
Rango | Resolución | Exactitud | |
ºC | 0-50,0ºC | 0,1 | ± 1,0ºC |
ºF | 32-122,0ºF | 0,1 | ± 2,0ºF |
INCLUYE
- Equipo completo
- Interfaz USB
- Software
- Sonda Pitot
- Manual de usuario
- Estuche de transporte
- Caja